ミャンマー国内線- ミャンマー航空(ミャンマーエアウェイズ)Myanmar Airways
2007年5月1日から2007年9月30日有効*フライトスケジュールはよく変更になりますので、下記のスケジュールは参考に留めておいてください。
- RGN = ヤンゴン
- NYU = ニャンウー(バガン)
- MDL = マンダレー
- AKY = シットウェイ
- BMO = バーモ
- TVY = ダウェイ
- ANN = エン
- MWQ = マグェイ
- HEH = ヘーホ
- KTU = チャウトゥ
- BSX = パティン
- KMV = カレイミョ
- KAW = コータウン
- KET = チャイントン
- KHM = チャティ
- KYP = チャウパダウ
- LSH = ラショウ
- HOX = ホーマリン
- TGO = タウングー
- LIW = ロイコウ
- NMS = ナムサン
- MGZ = メイ
- MNU = モールメイン
- MOG = モンサ
- MYT = ミッチーナ
- PBU = プータオ
- SNW = タンドゥエ
- MWA = モンユワ
- THL = タチレク
- BPN = ボーピィン
- PKK = パコック
日曜日
| 種類 | 便名 | 出発 | 時間 | 到着 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-28 NO.1 | UB 315 | RGN | 0630 | MGZ | 0735 |
| UB316J | MGZ | 0805 | RGN | 0910 | |
| UB 693 | RGN | 0940 | KET | 1045 | |
| UB694J | KET | 1115 | HEH | 1150 | |
| HEH | 1220 | KET | 1255 | ||
| KET | 1325 | RGN | 1430 | ||
| F-28 NO.2 | UB 409 | RGN | 0630 | AKY | 0730 |
| UB410J | AKY | 0800 | RGN | 0900 | |
| UB 317 | RGN | 0930 | TVY | 1015 | |
| UB318J | TVY | 1045 | RGN | 1130 | |
| F-27 NO.1 | UB 777 | RGN | 0630 | MDL | 0810 |
| UB 778 | MDL | 0840 | KMV | 0930 | |
| KMV | 1000 | MDL | 1050 | ||
| UB 765 | MDL | 1120 | KHM | 1245 | |
| UB 766 | KHM | 1315 | MDL | 1440 | |
| UB 773 | MDL | 1500 | KMV | 1550 | |
| UB 774 | KMV | 1620 | MDL | 1710 | |
| F-27 NO.2 | UB 781 | YGN | 0630 | MDL | 0810 |
| UB 782 | MDL | 0840 | MYT | 1000 | |
| MYT | 1030 | PBU | 1115 | ||
| PBU | 1145 | MYT | 1230 | ||
| MYT | 1300 | MDL | 1420 | ||
| MDL | 1450 | RGN | 1630 |
月曜日
| 種類 | 便名 | 出発 | 時間 | 到着 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-28 NO.1 | UB 781 | RGN | 0630 | MDL | 0730 |
| UB782J | MDL | 0800 | MYT | 0850 | |
| MYT | 0920 | MDL | 1010 | ||
| MDL | 1040 | RGN | 1140 | ||
| UB 391 | RGN | 1210 | KAW | 1330 | |
| UB392J | KAW | 1400 | RGN | 1520 | |
| F-28 NO.2 | UB 409 | RGN | 0630 | AKY | 0730 |
| UB410J | AKY | 0800 | RGN | 0900 | |
| F-27 NO.1 | UB 661 | RGN | 0630 | LIW | 0730 |
| UB 662 | LIW | 0800 | RGN | 0900 | |
| UB 693 | RGN | 0930 | HEH | 1055 | |
| UB 694 | HEH | 1125 | MOG | 1220 | |
| MOG | 1250 | HEH | 1345 | ||
| HEH | 1415 | RGN | 1540 | ||
| F-27 NO.2 | UB 787 | MDL | 0800 | BMO | 0900 |
| UB 788 | BMO | 0930 | MDL | 1030 | |
| UB 765 | MDL | 1100 | KMV | 1150 | |
| UB 766 | KMV | 1220 | MDL | 1310 | |
| MDL | 1340 | RGN | 1520 |
火曜日
| 種類 | 便名 | 出発 | 時間 | 到着 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-28 NO.1 | UB 663 | RGN | 0630 | MGZ | 0730 |
| UB664J | MDL | 0800 | MWA | 0820 | |
| MWA | 0850 | HOX | 0930 | ||
| HOX | 1000 | MWA | 1040 | ||
| MWA | 1110 | MDL | 1130 | ||
| MDL | 1200 | RGN | 1300 | ||
| F-28 NO.2 | UB 395 | RGN | 0630 | MGZ | 0735 |
| UB396J | MGZ | 0805 | BPN | 0825 | |
| BPN | 0855 | MGZ | 0915 | ||
| MGZ | 0945 | RGN | 1050 | ||
| UB 317 | RGN | 1120 | TVY | 1205 | |
| UB318J | TVY | 1235 | RGN | 1320 | |
| F-27 NO.1 | UB 403 | RGN | 0630 | KYP | 0750 |
| UB 404 | KYP | 0820 | ANN | 0845 | |
| ANN | 0915 | AKY | 0950 | ||
| AKY | 1020 | ANN | 1055 | ||
| ANN | 1125 | KYP | 1150 | ||
| KYP | 1220 | RGN | 1340 | ||
| F-27 NO.2 | UB 305 | RGN | 0630 | MNU | 0710 |
| UB 306 | MNU | 0740 | MGZ | 0910 | |
| MGZ | 0940 | MNU | 1110 | ||
| MNU | 1140 | KMV | 1220 | ||
| UB 401 | RGN | 1250 | SNW | 1350 | |
| UB 402 | SNW | 1420 | RGN | 1520 |
水曜日
| 種類 | 便名 | 出発 | 時間 | 到着 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-28 NO.1 | UB 781 | RGN | 0630 | MGZ | 0715 |
| UB 782 | NYU | 0745 | RGN | 0805 | |
| MDL | 0835 | MYT | 0925 | ||
| MYT | 0955 | MDL | 1045 | ||
| MDL | 1115 | NYU | 1135 | ||
| NYU | 1205 | RGN | 1250 | ||
| F-28 NO.2 | UB 391 | RGN | 0630 | KAW | 0750 |
| UB392J | KAW | 0820 | RGN | 0940 | |
| UB 409 | RGN | 1010 | AKY | 1110 | |
| UB410J | AKY | 1140 | RGN | 1240 | |
| UB 317 | RGN | 1310 | TVY | 1355 | |
| UB318J | TVY | 1425 | RGN | 1510 | |
| F-27 NO.1 | UB 623 | RGN | 0630 | TGO | 0720 |
| UB 624 | TGO | 0750 | HEH | 0830 | |
| HEH | 0900 | THL | 1010 | ||
| THL | 1040 | HEH | 1150 | ||
| HEH | 1220 | TGO | 1300 | ||
| TGO | 1330 | RGN | 1420 | ||
| F-27 NO.2 | UB 661 | RGN | 0630 | LIW | 0730 |
| UB 662 | LIW | 0800 | RGN | 0900 | |
| UB 629 | RGN | 0930 | HEH | 1055 | |
| UB 630 | HEH | 1125 | LSH | 1225 | |
| LSH | 1255 | HEH | 1355 | ||
| HEH | 1425 | RGN | 1550 |
木曜日
| 種類 | 便名 | 出発 | 時間 | 到着 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-28 NO.1 | UB 315 | RGN | 0630 | MGZ | 0735 |
| UB316J | MGZ | 0805 | RGN | 0910 | |
| UB 409 | RGN | 0940 | AKY | 1040 | |
| UB410J | AKY | 1110 | RGN | 1210 | |
| F-28 NO.2 | UB 621 | RGN | 0800 | KET | 0905 |
| UB622J | KET | 0935 | MDL | 1020 | |
| MDL | 1050 | KET | 1135 | ||
| KET | 1205 | HEH | 1240 | ||
| HEH | 1310 | KET | 1345 | ||
| KET | 1415 | RGN | 1520 | ||
| F-27 NO.1 | UB 403 | RGN | 0630 | SNW | 0730 |
| UB 404 | SNW | 0800 | ANN | 0855 | |
| ANN | 0925 | AKY | 1000 | ||
| AKY | 1030 | ANN | 1105 | ||
| ANN | 1135 | SNW | 1230 | ||
| SNW | 1300 | RGN | 1400 | ||
| F-27 NO.2 | UB 773 | RGN | 0630 | MDL | 0810 |
| UB774J | MDL | 0840 | PKK | 0910 | |
| PKK | 0940 | KTU | 1005 | ||
| KTU | 1035 | PKK | 1100 | ||
| PKK | 1130 | MDL | 1200 | ||
| UB 655 | MDL | 1230 | KMV | 1320 | |
| UB 656 | KMV | 1350 | KMV | 1440 | |
| MDL | 1510 | RGN | 1650 |
金曜日
| 種類 | 便名 | 出発 | 時間 | 到着 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-28 NO.1 | UB 407 | RGN | 0630 | MWQ | 0720 |
| UB408J | MWQ | 0750 | AKY | 0830 | |
| AKY | 0900 | MWQ | 0940 | ||
| MWQ | 1010 | RGN | 1100 | ||
| UB 391 | RGN | 1130 | KAW | 1250 | |
| UB392J | KAW | 1320 | RGN | 1440 | |
| F-28 NO.2 | UB 315 | RGN | 0630 | MGZ | 0735 |
| UB316J | MGZ | 0805 | RGN | 0910 | |
| UB 317 | RGN | 0940 | TVY | 1025 | |
| UB318J | TVY | 1055 | RGN | 1140 | |
| F-27 NO.1 | UB781 | RGN | 0630 | MDL | 0810 |
| UB782 | MDL | 0840 | MYT | 1000 | |
| MYT | 1030 | PBU | 1115 | ||
| PBU | 1145 | MYT | 1230 | ||
| MYT | 1300 | MDL | 1420 | ||
| MDL | 1450 | RGN | 1630 | ||
| F-27 NO.2 | UB 691 | RGN | 0630 | HEH | 0755 |
| UB 692 | HEH | 0825 | NMS | 0900 | |
| NMS | 0930 | KET | 1010 | ||
| KET | 1040 | NMS | 1120 | ||
| NMS | 1150 | HEH | 1225 | ||
| HEH | 1255 | RGN | 1420 |
土曜日
| 種類 | 便名 | 出発 | 時間 | 到着 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| F-28 NO.1 | UB 315 | RGN | 0630 | MGZ | 0735 |
| UB316J | MGZ | 0805 | RGN | 0910 | |
| UB 781 | RGN | 0940 | MDL | 1040 | |
| UB782J | MDL | 1110 | MYT | 1200 | |
| MYT | 1230 | MDL | 1320 | ||
| MDL | 1350 | RGN | 1450 | ||
| F-28 NO.2 | UB 391 | RGN | 0630 | KAW | 0750 |
| UB392J | KAW | 0820 | RGN | 0940 | |
| UB 619 | RGN | 1010 | KET | 1115 | |
| UB620J | KET | 1145 | HEH | 1220 | |
| HEH | 1250 | KET | 1325 | ||
| KET | 1355 | RGN | 1500 | ||
| F-27 NO.1 | UB 623 | RGN | 0630 | TGO | 0720 |
| UB 624 | TGO | 0750 | HEH | 0830 | |
| HEH | 0900 | THL | 1010 | ||
| THL | 1040 | HEH | 1150 | ||
| HEH | 1220 | TGO | 1300 | ||
| TGO | 1330 | RGN | 1420 | ||
| F-27 NO.2 | UB 401 | RGN | 0630 | SNW | 0730 |
| UB 402 | SNW | 0800 | RGN | 0900 | |
| UB 429 | RGN | 0930 | KYP | 1050 | |
| UB 430 | KYP | 1120 | RGN | 1240 |


