ミャンマー国内線 - エアバガンAir Bagan
ヤンゴンエアウェイズ公式WEBページ 2010年10月1日 から2011年4月30日まで*フライトスケジュールはよく変更になりますので、下記のスケジュールは参考に留めておいてください。
| 1 | = | Mon | 5 | = | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | = | Tue | 6 | = | Sat |
| 3 | = | Wed | 7 | = | Sun |
| 4 | = | Thu |
FROM YANGON (RGN)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGAN (NYU) | W9-141 | 0630 | 0750 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| W9-143 | 0700 | 0820 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| W9-009 | 1100 | 1155 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| MANDALAY (MDL) | W9-251/252 | 1030 | 1155 | 2 | 7 | ||||||
| W9-255/256 | 1300 | 1425 | 5 | ||||||||
| W9-205 | 0600 | 0725 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | HEH | |
| W9-211 | 1600 | 1725 | 1 | 2 | 5 | 6 | HEH | ||||
| W9-011 | 0730 | 0830 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| W9-014/015 | 1100 | 1200 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | HEH | |||
| HEHO (HEH) | W9-119/120 | 1030 | 1140 | 1 | 3 | 6 | |||||
| W9-116/117 | 1145 | 1255 | 5 | 7 | |||||||
| W9-112/113 | 1030 | 1140 | 4 | MDL | |||||||
| W9-129 | 1545 | 1655 | 3 | 4 | 7 | NYU,MDL | |||||
| W9-109 | 1430 | 1525 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| DAWEI (TVY) | W9-333/334 | 1130 | 1235 | 1 | 3 | 6 | |||||
| MYEIK (MGZ) | W9-333 | 1130 | 1335 | 1 | 3 | 5 | 6 | TVY | |||
| KAWTHAUNG (KAW) | W9-333 | 1130 | 1435 | 1 | 3 | 5 | 6 | TVY,MGZ | |||
| PUTAO (PBU) | W9-251 | 0630 | 1035 | 2 | 5 | MDL,MYT | |||||
| LASHIO (LSH) | W9-147 | 1300 | 1515 | 5 | 7 | ||||||
| MYIKYINA (MYT) | W9-251 | 0630 | 0925 | 2 | 5 | MDL | |||||
| W9-255 | 0630 | 0925 | 1 | 4 | 7 | MDL | |||||
| SITTWAY (AKY) | W9-311 | 1400 | 1525 | 2 | 4 | SNW | |||||
| THANDWE (SNW) | W9-309/310 | 1130 | 1220 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| KALAY (KMV) | W9-261 | 1330 | 1600 | 1 | 3 | MDL | |||||
| TACHILEIK (THL) | W9-115 | 1100 | 1420 | 2 | 4 | 7 | HEH,MDL | ||||
| W9-119 | 1100 | 1420 | 1 | 3 | 6 | HEH,MDL | |||||
| KYAINGTONG (KET) | W9-119 | 1100 | 1500 | 1 | 3 | 6 | HEH,MDL,THL | ||||
| HOMALIN (HOX) | W9-271 | 1130 | 1455 | 2 | 4 | MDL,MWA | |||||
| W9-271 | 0600 | 0925 | 6 | MDL,MWA | |||||||
| MONYWA (MWA) | W9-271 | 1130 | 1345 | 2 | 4 | MDL | |||||
| W9-271 | 0600 | 0815 | 6 | MDL | |||||||
| PATHEIN (BSX) | W9-161/162 | 1145 | 1220 | 2 | 5 | ||||||
FROM MANDALAY (MDL)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANGON (YGN) | W9-251/252 | 1735 | 1900 | 2 | 7 | ||||||
| W9-255/256 | 1745 | 1910 | 5 | ||||||||
| W9-119/120 | 1640 | 1805 | 1 | 3 | 6 | HEH | |||||
| W9-116/117 | 1720 | 1845 | 5 | 7 | |||||||
| W9-112/113 | 1830 | 1955 | 4 | ||||||||
| W9-143 | 0920 | 1045 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | HEH | |
| W9-014/015 | 1220 | 1320 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||
| W9-009 | 1300 | 1400 | 6 | HEH | |||||||
| W9-109 | 1630 | 1730 | 1 | 2 | 5 | 6 | NYU | ||||
| BAGAN (NYU) | W9-205 | 0740 | 0810 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| W9-211 | 1740 | 1810 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||
| W9-129 | 1755 | 1825 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| W9-425/426 | 1630 | 1700 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| BAGAN (NYU) | W9-405 | 0745 | 0815 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| W9-419/20 | 1030 | 1100 | 5 | 7 | |||||||
| HEHO (HEH) | W9-011 | 0850 | 0915 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| MYITKYINA (MYT) | W9-251/252 | 1215 | 1325 | 2 | 7 | ||||||
| W9-112/113 | 1530 | 1640 | 4 | ||||||||
W9-415/ 16/17/18 |
1240 | 1350 | 1 | 3 | 6 | ||||||
W9-413/ 14/17/18 |
1535 | 1645 | 4 | ||||||||
| W9-255/256 | 1445 | 1555 | 5 | ||||||||
| BHAMAW (BMO) | W9-411/ 12/13/14 |
1320 | 1430 | 2 | |||||||
| BHAMAW (BMO) | W9-413/ 14/17/18 |
1245 | 1355 | 4 | |||||||
| KALAY (KMV) | W9-415/ 16/17/18 |
1030 | 1120 | 1 | 3 | 6 | |||||
| TACHILEIK (THL) | W9-116/117 | 1355 | 1505 | 5 | 7 | ||||||
W9-411/ 12/13/14 |
1030 | 1140 | 2 | ||||||||
| W9-112/113 | 1240 | 1350 | 4 | ||||||||
FROM NYAUNG U (NYU)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANGON (YGN) | W9-205 | 0825 | 0945 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | HEH,SNW |
| W9-211 | 1825 | 1945 | 1 | 2 | 5 | 6 | MDL,HEH | ||||
| W9-129 | 1840 | 2000 | 3 | 4 | 7 | MDL | |||||
| MANDALAY (MDL) | W9-143 | 0835 | 0905 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| W9-425/426 | 1715 | 1745 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||
| W9-009 | 1215 | 1240 | 6 | ||||||||
| HEHO (HEH) | W9-141 | 0805 | 0845 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| W9-405 | 0830 | 0910 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MDL | |
FROM HEHO (HEH)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANGON (YGN) | W9-011 | 0935 | 1030 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| MANDALAY (MDL) | W9-119/120 | 1155 | 1225 | 1 | 3 | 6 | |||||
| W9-119/120 | 1555 | 1625 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| W9-116/117 | 1310 | 1340 | 5 | 7 | |||||||
| W9-116/117 | 1635 | 1705 | 5 | 7 | |||||||
| W9-112/113 | 1155 | 1225 | 4 | ||||||||
| W9-129 | 1710 | 1740 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| W9-405 | 0925 | 0955 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| W9-419/20 | 1345 | 1415 | 5 | 7 | |||||||
| W9-109 | 1545 | 1610 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||
| TACHILEIK (THL) | W9-419/20 | 1115 | 1215 | 5 | 7 | MDL | |||||
| THANDWE (SNW) | W9-141 | 0845 | 0945 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
FROM DAWEI (TVY)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANGON (YGN) | W9-333/334 | 1650 | 1755 | 1 | 3 | 6 | |||||
| MYEIK (MGZ) | W9-333/334 | 1250 | 1335 | 1 | 3 | 6 | |||||
FROM KAWTHAUNG (KAW)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYEIK (MGZ) | W9-333/334 | 1450 | 1535 | 1 | 3 | 6 | |||||
FROM MYEIK (MGZ)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWTHAUNG (KAW) | W9-333/334 | 1350 | 1435 | 1 | 3 | 6 | |||||
| DAWAI (TVY) | W9-333/334 | 1550 | 1635 | 1 | 3 | 6 | |||||
FROM MYITKYINA (MYT)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDALAY (MDL) | W9-251/252 | 1605 | 1715 | 2 | 7 | ||||||
| W9-112/113 | 1700 | 1810 | 4 | ||||||||
W9-415/ 16/17/18 |
1410 | 1520 | 1 | 3 | 6 | ||||||
W9-413/ 14/17/18 |
1705 | 1815 | 4 | ||||||||
| W9-255/256 | 1615 | 1725 | 5 | ||||||||
| PUTAO (PBU) | W9-251/252 | 1345 | 1435 | 2 | 7 | ||||||
FROM PUTAO (PBU)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYITKYINA (MYT) | W9-251/252 | 1455 | 1545 | 2 | 7 | ||||||
FROM SITTWE (AKY)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THANDWE (SNW) | W9-309/310 | 1330 | 1410 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
FROM THANDWE (SNW)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANGON (YGN) | W9-310/309 | 1425 | 1515 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| W9-141 | 1025 | 1105 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| SITTWE (AKY) | W9-309/310 | 1235 | 1315 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
FROM KALAY (KMV)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDALAY (MDL) | W9-415/ 16/17/18 |
1135 | 1225 | 1 | 3 | 6 | |||||
FROM TACHLEIK (THL)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYAINGTONG (KET) | W9-120/119 | 1405 | 1430 | 1 | 3 | 6 | |||||
| HEHO (HEHO) | W9-116/117 | 1520 | 1620 | 5 | 7 | MDL | |||||
| W9-419/20 | 1230 | 1330 | 5 | 7 | KET | ||||||
| MANDALAY (MDL) | W9-112/113 | 1405 | 1515 | 4 | |||||||
W9-411/ 12/13/14
|
1155 | 1305 | 2 | KET,HEH | |||||||
FROM KYAING TONG(KET)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEHO (HEH) | W9-120/119 | 1445 | 1540 | 1 | 3 | 6 | |||||
FROM BHAMAW (BMO)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDALAY (MDL) | W9-413/14/17/18 |
1410 | 1520 | 4 | |||||||
FROM PATHEIN (BSX)
| TO | FLIGHT NO | DEP | ARR | DAY | VIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANGON (YGN) | W9-161/162 | 1235 | 1310 | 2 | 5 | ||||||



