インレー湖周辺市場カレンダーMarket Days in Shan State
SCHEDULES OF MARKET DAY IN SOUTHERN SHAN STATE TOURIST ZONE (2010)
| DAY | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | E | A | D | E | E | A |
| 02 | A | B | E | A | A | B |
| 03 | B | C | A | B | B | C |
| 04 | C | D | B | C | C | D |
| 05 | D | E | C | D | D | E |
| 06 | E | A | D | E | E | A |
| 07 | A | B | E | A | A | B |
| 08 | B | C | A | B | B | C |
| 09 | C | D | B | C | C | D |
| 10 | D | E | C | D | D | E |
| 11 | E | A | D | E | E | A |
| 12 | A | B | E | A | A | B |
| 13 | B | C | A | B | B | C |
| 14 | C | D | B | C | C | D |
| 15 | D | E | C | D | D | E |
| 16 | E | A | D | E | E | A |
| 17 | A | B | E | A | A | B |
| 18 | B | C | A | B | B | C |
| 19 | C | D | B | C | C | D |
| 20 | D | E | C | D | D | E |
| 21 | E | A | D | E | E | A |
| 22 | A | B | E | A | A | B |
| 23 | B | C | A | B | B | C |
| 24 | C | D | B | C | C | D |
| 25 | D | E | C | D | D | E |
| 26 | E | A | D | E | E | A |
| 27 | A | B | E | A | A | B |
| 28 | B | C | A | B | B | C |
| 29 | C | xxx | B | C | C | D |
| 30 | D | xxx | C | D | D | E |
| 31 | E | xxx | D | xxx | E | xxx |
SCHEDULES OF MARKET DAY IN SOUTHERN SHAN STATE TOURIST ZONE (2010)
| DAY | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A | B | C | C | D | D |
| 02 | B | C | D | D | E | E |
| 03 | C | D | E | E | A | A |
| 04 | D | E | A | A | B | B |
| 05 | E | A | B | B | C | C |
| 06 | A | B | C | C | D | D |
| 07 | B | C | D | D | E | E |
| 08 | C | D | E | E | A | A |
| 09 | D | E | A | A | B | B |
| 10 | E | A | B | B | C | C |
| 11 | A | B | C | C | D | D |
| 12 | B | C | D | D | E | E |
| 13 | C | D | E | E | A | A |
| 14 | D | E | A | A | B | B |
| 15 | E | A | B | B | C | C |
| 16 | A | B | C | C | D | D |
| 17 | B | C | D | D | E | E |
| 18 | C | D | E | E | A | A |
| 19 | D | E | A | A | B | B |
| 20 | E | A | B | B | C | C |
| 21 | A | B | C | C | D | D |
| 22 | B | C | D | D | E | E |
| 23 | C | D | E | E | A | A |
| 24 | D | E | A | A | B | B |
| 25 | E | A | B | B | C | C |
| 26 | A | B | C | C | D | D |
| 27 | B | C | D | D | E | E |
| 28 | C | D | E | E | A | A |
| 29 | D | E | A | A | B | B |
| 30 | E | A | B | B | C | C |
| 31 | A | B | xxx | C | xxx | D |
NOTE
| A | Heho (approximately 2-miles from Heho Airport) ,Taung To, Loikaw,Kyone (on the way of Aungban-Pindays Rd.) |
|---|---|
| B | Taunggyi, Aungban, & Inle Floating Market,Pin Laung |
| C | Pwe Hla, Mine Thaut (on the store of Inle Lake), Phaung Daw Oo, Kyauk Taing, Taung Ni |
| D | Shwe Nyaung, Kalaw, Khaung Daing, InDaing, Phae Kon |
| E | Nyaung Shwe (gateway to Inle Lake),Pindaya (vicinity to Pindaya Caves), Nan Pan, Hansi(gateway to Kakku) |
|
New Moon Day |
|
Full Moon Day |
| xxx | 30 Days Month |


